Beskrivelse
Målerboks, installasjonsområde målerfelt iht. DIN 43870-1, med gjennomsiktig deksel, kan plomberes som standard, med montert målerkryss for trefasemeter og målerfesteskruer, med dobbelmembranstuss, blind- og isolasjonsplugg
Målerboks, installasjonsområde målerfelt iht. DIN 43870-1, med gjennomsiktig deksel, kan plomberes som standard, med montert målerkryss for trefasemeter og målerfesteskruer, med dobbelmembranstuss, blind- og isolasjonsplugg
| Nominell driftsspenning AC | 400 V |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | II |
| Beskyttelsesart | IP65 |
| UL Type Rating | ikke aktuelt |
| Bredde | 300 mm |
|---|---|
| Lengde | 450 mm |
| Høyde | 210 mm |
| Vekt | 2.845 kg |
| UV-bestandig | ja |
|---|---|
| halogenfri | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94 | V2 |
| Glødetrådtestet | 850 °C (EN 60695-2-11) |
| Monteringstype | Oppbygning |
|---|---|
| Slagfasthet | IK08 |
| maks. relativ luftfuktighet 25°C | 95 % |
|---|---|
| maks. relativ luftfuktighet 40°C | 50 % |
| Omgivelsestemparatur min. | -35 °C |
| Omgivelsestemparatur maks. | 80 °C |
| Omgivelsestemparatur 24h | 60 °C |
| Monteringssted | Beskyttet utendørs |
| EAN | 4013902885787 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000248 |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Minste bestillingsmengde | 1 |
| Materiale underdel | Polykarbonat |
|---|---|
| Materiale overdel | Polykarbonat |
| Materiale tetning | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue | Polyamid, glassfiberforsterket |
| EAN / GTIN | 4013902885787 |
|---|---|
| Bredde | 0.318 m |
| Vekt | 3.405 kg |
| Høyde | 0.48 m |
| Mengde | 1 St |
| Dybde | 0.23 m |
| EAN / GTIN | 4013902306084 |
|---|---|
| Bredde | 0.8 m |
| Vekt | 137.175 kg |
| Høyde | 1.72 m |
| Mengde | 35 St |
| Dybde | 1.2 m |
Gjengi tekst
(75201101.TXT 605 B)
Logg inn for å laste ned anbudstekster.
CAD-data
(Last ned 3D-CAD-Data)
Logg inn for å laste ned anbudstekster.
Brukerstøtte
Til supportsiden