Beskrivelse
for spikermontering av IBTronic-P universalboks i plasstøpt betong. 4 x spikerhjelp per boks nødvendig, 1 sett = 4 stk.
1 sett = 4 stk.
for spikermontering av IBTronic-P universalboks i plasstøpt betong. 4 x spikerhjelp per boks nødvendig, 1 sett = 4 stk.
1 sett = 4 stk.
| Bredde | 15 mm |
|---|---|
| Lengde | 36 mm |
| Høyde | 38.5 mm |
| Vekt | 0.05 kg |
| Type tilbehør | annet |
|---|
| EAN | 4013902823185 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC002472 |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| Minste bestillingsmengde | 1 |
| EAN / GTIN | 4013902354689 |
|---|---|
| Bredde | 0.115 m |
| Vekt | 0.3 kg |
| Høyde | 0.083 m |
| Mengde | 6 St |
| Dybde | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902349395 |
|---|---|
| Bredde | 0.357 m |
| Vekt | 2.615 kg |
| Høyde | 0.127 m |
| Mengde | 48 St |
| Dybde | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902349401 |
|---|---|
| Bredde | 0.8 m |
| Vekt | 300.42 kg |
| Høyde | 1.67 m |
| Mengde | 5184 St |
| Dybde | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902823185 |
|---|---|
| Bredde | 0.015 m |
| Vekt | 0.05 kg |
| Høyde | 0.039 m |
| Mengde | 1 St |
| Dybde | 0.036 m |
Gjengi tekst
(97921801.TXT 408 B)
Logg inn for å laste ned anbudstekster.
CAD-data
(Last ned 3D-CAD-Data)
Logg inn for å laste ned anbudstekster.
BIM-data
(Last ned 3D-BIM-Data)
Logg inn for å laste ned anbudstekster.
Brukerstøtte
Til supportsiden