Beskrivelse
Forgreningsklemme for hovedledning med tilkoblingstverrsnitt 1x25 mm² per pol og 2 utganger 16 mm² per pol, 1 x 25 mm² per pol og 2 utganger 16 mm² per pol, 4 utganger 16 mm² på 4. pol
4-polet - 25/16², 6x PE/N
Forgreningsklemme for hovedledning med tilkoblingstverrsnitt 1x25 mm² per pol og 2 utganger 16 mm² per pol, 1 x 25 mm² per pol og 2 utganger 16 mm² per pol, 4 utganger 16 mm² på 4. pol
4-polet - 25/16², 6x PE/N
| Nominell driftsspenning AC | 400 V |
|---|---|
| Poltall | 4 |
| Tilkobling 1: Tilkoblingstype | Skruer |
| Tilkobling 1: Tilpasset Cu kabel | 1 |
| Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min) | 2.5 mm² |
| Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks) | 16 mm² |
| Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt enkjerne | 1.5 mm² |
| Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt enkjerne | 25 mm² |
| Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt strandet | 1.5 mm² |
| Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt strandet | 25 mm² |
| Tilkobling 2: tilkoblingstype | skruer |
| Tilkobling 2: Egnet for Cu-ledere | 1 |
| Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min) | 1.5 mm² |
| Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks) | 10 mm² |
| Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, enkeltleder (min) | 1.5 mm² |
| Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, enkeltleder (max) | 16 mm² |
| Tilkobling 2: Koblingsbart ledertverrsnitt, flertrådet (min) | 1.5 mm² |
| Tilkobling 2: Koblingsbart ledertverrsnitt, flertrådet (max) | 16 mm² |
| Vekt | 0.2743 kg |
|---|
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94 | V0 |
|---|---|
| Glødetrådtestet | 960 °C (EN 60695-2-11) |
| Tilkobling 1: Tiltrekkingsmoment | 2.5 Nm |
|---|---|
| Tilkobling 2: Tiltrekkingsmoment | 2.5 Nm |
| EAN | 4013902675753 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000275 |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Minste bestillingsmengde | 1 |
| Materiale til isolerende element | Termoplast |
|---|
| EAN / GTIN | 4013902675753 |
|---|---|
| Bredde | 0.155 m |
| Vekt | 0.3 kg |
| Høyde | 0.06 m |
| Mengde | 1 St |
| Dybde | 0.05 m |
| EAN / GTIN | 4013902343379 |
|---|---|
| Bredde | 0.3 m |
| Vekt | 7.5 kg |
| Høyde | 0.155 m |
| Mengde | 25 St |
| Dybde | 0.25 m |
| EAN / GTIN | 4013902343386 |
|---|---|
| Bredde | 0.8 m |
| Vekt | 832 kg |
| Høyde | 1.95 m |
| Mengde | 2700 St |
| Dybde | 1.2 m |
Gjengi tekst
(69142601.TXT 480 B)
Logg inn for å laste ned anbudstekster.
Brukerstøtte
Til supportsiden