Beskrivelse
Doble membrantetninger, IP66, med to tetningsmembraner, lukket, maks. fire kabelinnføringer for styreledninger, termoplastisk elastomer (TPE), oransje, for veggtykkelser 1,5 - 4,5 mm
Tetningsareal 3,5 - 6 mm per inngang
#26063301 | E-nummer: 1226147 | Dimensjoner: 36,7 x 12,9 x 36,7 mm
Dobbelmembranstuss
Doble membrantetninger, IP66, med to tetningsmembraner, lukket, maks. fire kabelinnføringer for styreledninger, termoplastisk elastomer (TPE), oransje, for veggtykkelser 1,5 - 4,5 mm
Tetningsareal 3,5 - 6 mm per inngang
| Beskyttelsesart | IP66 |
|---|
| Farge tilbehør | reinorange |
|---|
| Bredde | 36.7 mm |
|---|---|
| Lengde | 12.9 mm |
| Høyde | 36.7 mm |
| Nominell verdi | M32 |
| Vekt | 0.007 kg |
| halogenfri | ja |
|---|
| for veggtykkelser maks | 4.5 mm |
|---|---|
| for veggtykkelser min | 1.5 mm |
| for tetningsområde min | 3.5 mm |
| for tetningsområde maks | 6 mm |
| Monteringssted | Beskyttet utendørs |
|---|
| EAN | 4013902632749 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000451 |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| Minste bestillingsmengde | 25 |
| EAN / GTIN | 4013902632749 |
|---|---|
| Bredde | 0.037 m |
| Vekt | 0.007 kg |
| Høyde | 0.037 m |
| Mengde | 1 St |
| Dybde | 0.013 m |
| EAN / GTIN | 4013902632756 |
|---|---|
| Bredde | 0.115 m |
| Vekt | 0.1975 kg |
| Høyde | 0.083 m |
| Mengde | 25 St |
| Dybde | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902632763 |
|---|---|
| Bredde | 0.357 m |
| Vekt | 2.585 kg |
| Høyde | 0.127 m |
| Mengde | 300 St |
| Dybde | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902632770 |
|---|---|
| Bredde | 0.8 m |
| Vekt | 301 kg |
| Høyde | 1.67 m |
| Mengde | 32400 St |
| Dybde | 1.2 m |
Gjengi tekst
(26063301.TXT 549 B)
Logg inn for å laste ned anbudstekster.
Dobbelmembranstuss
DMS M40/4 or
Produktnummer 26064101
Tetningsareal 6 - 9 mm per inngang
Doble membrantetninger, IP66, med to tetningsmembraner, lukket, maks. fire kabelinnføringer for...
Brukerstøtte
Til supportsiden