Beskrivelse
Doble membrantetninger, IP66, med to tetningsmembraner, lukket, maks. fire kabelinnføringer for styreledninger, termoplastisk elastomer (TPE), oransje, for veggtykkelser 1,5 - 4,5 mm
Tetningsareal 6 - 9 mm per inngang
#26064101 | E-nummer: 1226149 | Dimensjoner: 23,2 x 14,1 x 23,2 mm
Dobbelmembranstuss
Doble membrantetninger, IP66, med to tetningsmembraner, lukket, maks. fire kabelinnføringer for styreledninger, termoplastisk elastomer (TPE), oransje, for veggtykkelser 1,5 - 4,5 mm
Tetningsareal 6 - 9 mm per inngang
| Beskyttelsesart | IP66 |
|---|
| Farge tilbehør | reinorange |
|---|
| Bredde | 23.2 mm |
|---|---|
| Lengde | 14.1 mm |
| Høyde | 23.2 mm |
| Nominell verdi | M40 |
| Vekt | 0.014 kg |
| halogenfri | ja |
|---|
| for veggtykkelser maks | 4.5 mm |
|---|---|
| for veggtykkelser min | 1.5 mm |
| for tetningsområde min | 6 mm |
| for tetningsområde maks | 9 mm |
| Monteringssted | Beskyttet utendørs |
|---|
| EAN | 4013902632824 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC000451 |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| Minste bestillingsmengde | 10 |
| EAN / GTIN | 4013902632824 |
|---|---|
| Bredde | 0.015 m |
| Vekt | 0.014 kg |
| Høyde | 0.024 m |
| Mengde | 1 St |
| Dybde | 0.024 m |
| EAN / GTIN | 4013902632831 |
|---|---|
| Bredde | 0.115 m |
| Vekt | 0.1601 kg |
| Høyde | 0.083 m |
| Mengde | 10 St |
| Dybde | 0.083 m |
| EAN / GTIN | 4013902632848 |
|---|---|
| Bredde | 0.357 m |
| Vekt | 2.1362 kg |
| Høyde | 0.127 m |
| Mengde | 120 St |
| Dybde | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902632855 |
|---|---|
| Bredde | 0.8 m |
| Vekt | 252.7096 kg |
| Høyde | 1.67 m |
| Mengde | 12960 St |
| Dybde | 1.2 m |
Gjengi tekst
(26064101.TXT 547 B)
Logg inn for å laste ned anbudstekster.
Dobbelmembranstuss
DMS M32/4 or
Produktnummer 26063301
Tetningsareal 3,5 - 6 mm per inngang
Doble membrantetninger, IP66, med to tetningsmembraner, lukket, maks. fire kabelinnføringer for...
Brukerstøtte
Til supportsiden