Beskrivelse
Stanseinnsatser for LST hullstanser
Stanseinnsatser for LST hullstanser
| Bredde | 25 mm |
|---|---|
| Lengde | 25 mm |
| Høyde | 15 mm |
| Diameter | 14 mm |
| Vekt | 0.1 kg |
| Type tilbehør | annet |
|---|
| EAN | 4013902891849 |
|---|---|
| ETIM-klasse | EC002328 |
| Tolltariffnummer | 82073090 |
| Minste bestillingsmengde | 1 |
| EAN / GTIN | 4013902348619 |
|---|---|
| Bredde | 0.357 m |
| Vekt | 1.415 kg |
| Høyde | 0.127 m |
| Mengde | 12 St |
| Dybde | 0.257 m |
| EAN / GTIN | 4013902348626 |
|---|---|
| Bredde | 0.8 m |
| Vekt | 174.82 kg |
| Høyde | 1.67 m |
| Mengde | 1296 St |
| Dybde | 1.2 m |
| EAN / GTIN | 4013902891849 |
|---|---|
| Bredde | 0.025 m |
| Vekt | 0.1 kg |
| Høyde | 0.015 m |
| Mengde | 1 St |
| Dybde | 0.025 m |
Gjengi tekst
(97881401.TXT 302 B)
Logg inn for å laste ned anbudstekster.
Krympeinnsats
IBT STE-LST/18
Produktnummer 97881801
Stanseinnsatser for LST hullstanser
Krympeinnsats
IBT STE-LST/23
Produktnummer 97882301
Stanseinnsatser for LST hullstanser
Krympeinnsats
IBT STE-LST/30
Produktnummer 97883001
Stanseinnsatser for LST hullstanser
Krympeinnsats
IBT STE-LST/39
Produktnummer 97883901
Stanseinnsatser for LST hullstanser
Brukerstøtte
Til supportsiden